GESUNDHEIT & SICHERHEIT
Leben & Wohnen
GESUNDHEIT & SICHERHEIT
Notfallnummern
Hier finden Sie alle Telefonnummern, unter welchen Sie im Notfall Hilfe erhalten. Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise zur Meldung eines Unfalls bzw. Notfalls – so kann Ihnen schnell und zuverlässig geholfen werden!
| Notarzt | 112 | Rettungsdienst, akut lebensbedrohliche Erkrankungen. Dieser Notruf löst gleichzeitig die Alarmierung des regionalen First-Responder-Systems aus |
| Polizei Notruf | 110 | |
| Feuerwehr Notruf | 112 | |
| Technisches Hilfswerk (THW) | 0174 3388126 | |
| Rettungsdienst Krankentransport | 19222 | |
| Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | |
| DRK Krankenhaus, Neuwied | 02631 980 | |
| Marienhaus Klinikum, St. Elisabeth Neuwied | 02631 820 | |
| Kinderärtzlicher Notdienst | 01805 112057 | Dienstzeiten: Fr 18 Uhr – Mo 8 Uhr, Mi 13 Uhr – Do 8 Uhr, an Feiertagen vom Vorabend 18 Uhr bis zum folgenden Werktag 8 Uhr |
| Zahnärztlicher Notdienst | 01805 040308 | Ansage des Notdienstes im Zeitraum: Fr 14 – 18 Uhr, Sa 8 Uhr – Mo 8 Uhr, Mi 14 – 18 Uhr an Feiertagen von 8 Uhr bis zum Folgetag um 8 Uhr, an Feiertagen mit einem Brückentag von Do 8 Uhr – Sa 8 Uhr |
| Augenärztlicher Notdienst | 01805 112060 | |
| Giftnotruf | 06131 232466 | |
| Apothekennotdienst | 01805 258825 56307 | |
| Telefonseelsorge | 0800 1110111 | |
| Opfernotruf (Weisser Ring) | 116 006 | bundesweit kostenlos |
